Tuesday, August 25, 2015

VOLTA AO VERDE

As bolsas europeias voltam hoje ao verde, e o porta moedas português vai na onda.
Passou a ameaça? As ameaças são, como as modas, aquilo que passa. 
Na China, as bolsas continuam em queda.
Geralmente, as bolsa são solidárias. Quando cai uma caem (quase) todas. Agora, ou as da China invertem ou as do ocidente recaem.
---
Act. Depois de ter estado a recuperar durante o dia, o Dow Jones acaba por encerrar a perder 200 pontos. Cf. aqui.
Tudo no vermelho amanhã?

Correl. -Why worries about China make sense

NomeCotaçãoMínMáx
VarVar %VolumeData
Teixeira Duarte 0,4840 0,4680 0,4850 0,0060 1,26 66.637 12:55
Sonae SGPS 1,1190 1,0600 1,1260 0,0590 5,57 2.288.808 12:55
Semapa 12,9200 12,6500 13,0100 0,2650 2,09 57.408 12:50
REN 2,6800 2,6370 2,7120 0,0550 2,10 476.410 12:45
Portucel 3,1900 3,0860 3,2350 0,1300 4,25 395.406 12:54
PHAROL 0,2440 0,2410 0,2500 0,0040 1,67 6.117.953 12:55
NOS 7,3900 7,0170 7,4230 0,3100 4,38 221.017 12:54
Mota-Engil 2,1040 1,9350 2,1160 0,1370 6,96 589.777 12:57
Jerónimo Martins 12,1200 11,8450 12,1850 0,3950 3,37 1.004.872 12:56
Impresa 0,7180 0,6550 0,7390 0,0180 2,57 95.326 12:21
Galp Energia 9,0140 8,6610 9,0950 0,4030 4,68 696.020 12:55
EDP Renováveis 6,0600 5,8290 6,1000 0,2350 4,03 176.455 12:55
EDP 3,0720 3,0090 3,0800 0,0970 3,26 5.737.743 12:54
CTT 9,4450 8,9470 9,5800 0,5640 6,35 384.477 12:53
BCP 0,0599 0,0564 0,0602 0,0036 6,39 177.146.885 12:56
Banif 0,0054 0,0051 0,0054 0,0002 3,85 73.587.603 12:54
Banco BPI 0,9440 0,8950 0,9500 0,0490 5,47 1.651.696 12:53
Altri 3,3200 3,2000 3,3390 0,1210 3,78 508.145 12:56

No comments: